LION BRAND YARNS
| CODE | NAME | DESCRIPTION |
| 150 | Fishermen's Wool | 100% Wool |
| 210 | Suede | 100% Polyester |
| 220 | Fancy Fun Fur | 55% Polyamide (Nylon)/45% Polyester |
| 260 | Tiffany | 100% Nylon |
| 270 | Cashmere Blend | 72% Merino Wool15% Nylon/13% Cashmere |
| 280 | Mystery | 76% Acrylic/24% Wool |
| 290 | Fettuccini | 45% Wool/45% Acrylic/10% Nylon |
| 300 | Bolero | 100% Wool |
| 310 | Magic Stripes | 75% Wool/25% Nylon |
| 320 | Fun Fur / Fun Fur Stripes | 100% Polyester |
| 410 | Ruffles | 50% Merino Wool/50% Acrylic |
| 430 | Jiffy Thick & Quick | 100% Acrylic |
| 440 | Romance | 85% Acrylic/15% Mohair |
| 450 | Jiffy Yarn | 100% 2-Ply Brushed Acrylic |
| 460 |
Cupcake
|
96% Acrylic/4% Polyamide |
| 480 |
Nature's Choice
|
100% Organic Cotton |
| 500 | Trellis | 100% Nylon |
| 510 | Moonlight Mohair | 35% Mohair/30% Acrylic/25% Cotton/10% Polyester Metallic |
| 520 | Incredible | 100% Nylon Ribbon |
| 540 | Landscapes | 50% Wool/50% Acrylic |
| 550 | Pound of Love | 100% Acrylic |
| 560 | Funfetti | 89% Polyester/11% Nylon |
| 570 | Festive Fur | 80% Polyester/80% Polyester Metallic |
| 580 | Velvet Spun | 100% Polyester |
| 620 630 640 |
Wool-Ease
Worsted Weight Wool-Ease Chunky Weight Wool-Ease Thick & Quick |
Various Blends Acrylic/Wool |
| 680 | Organic Cotton | 100% Organic Cotton |
| 690 | Sasha | 96% Wool/4% Nylon |
| 760 | Lion Cotton | 100% Cotton |
| 790 | 90% Acrylic/10% Polyester | |
| 820 | Lion Wool | 100% Wool |
| 830 | Cotton Ease | 50% Cotton/50% Acrylic |
| 860 | Vanna's Choice | 100% Acrylic |
| 910 | Micro Spun | 100% Microfiber |
| 920 | Baby Soft | 100% Acrylic |
| 930 | Bouclé | 79% Acrylic/20% Mohair/1% Nylon |
| 940 | Colorwaves | 73% Acrylic/17% Polyester |
| 950 | Chenille Thick & Quick | 91% Acrylic/9% Rayon |
| 960 | Lamé | 65% Rayon/35% Metalized Polyester |
| 990 | Glitterspun | 60% Acrylic/27% Metallic/13% Polyester |